Huszármatt
Sakkváltozat
Olyan sakkváltozat, ahol a király és a huszár szerepe fel van cserélve: a játék célja mattolni az egyetlen huszárt, a királyok pedig közönséges, üthető figurák.
Koronás huszár
A király helyén kezd. Huszárként lép, de királyként vonatkozik rá a sakkszabály: nem léphet sakkba, a sakkból ki kell lépnie, és ha nem tud (azaz mattot kapott), akkor az a fél elvesztette a játékot.
Köztiszt
A huszárok helyén kezdenek. Úgy lépnek, mint a király, de nem vonatkozik rájuk a sakkszabály, tehát üthetőek, mint bármely más tiszt.
Egyébként a sakk szabályai érvényesek, az alábbi eltérésekkel:
A következő táblázatban láthatjuk, hogy mely figurák és figuracsoportok képesek mattolni az egyedüli huszárt.
A vezér önmagában is mattot tud adni, de erre semelyik másik figura sem képes (még a huszár segítségével sem). Viszont tetszőleges két tiszt (a huszáron felül) mattot tud adni (kivéve azt a ritka esetet, amikor két futó azonos mezőszínen mozog).
Összehasonlításként lásd: Alapvető végjátékok.
Figurák | Eredmény | Esély, lépés (?) | Megjegyzés |
---|---|---|---|
Döntetlen |   |   | |
Nyer | 100% – 4 – 1,8 | Könnyű matt, még a huszár segítsége sem kell hozzá. A vezérnek minden lépésben eggyel közelebb kell a huszárt kényszerítenie a tábla széléhez, ahol pedig mattot tud adni. | |
Döntetlen | 0,57% – 1 – 1,0 | Mattkép létezik, de nem lehet kényszeríteni. | |
Döntetlen | 1,82% – 8 – 3,4 | Mattkép létezik, de általában nem lehet kényszeríteni, csak kivételes esetben, ha a huszár már eleve a sarokba van zárva. | |
Döntetlen | 0,01% – 1 – 1,0 | Nincs matt (olyan, amely előállhat a játékban). | |
Nyer | 99,99% – 8 – 4,3 | Viszonylag könnyű matt (nem kell hozzá a huszár). A huszárt fokozatosan a tábla széle felé kell szorítani, a két bástyával szomszédos vonalakat felügyelve. | |
Nyer | 99,92% – 12 – 7,3 | Nem túl nehéz matt (nem kell hozzá a huszár). | |
Nyer | 99,63% – 16 – 10,4 | Nem túl nehéz matt (nem kell hozzá a huszár). A végső mattképhez a tábla sarkában elég az egyik köztiszt, de a sarokba szorításhoz mindkettő kell. | |
Nyer | 99,85% – 12 – 6,8 | Nem túl nehéz matt. | |
Nyer | 99,88% – 16 – 10,9 | Nem túl nehéz matt. | |
Nyer | 99,93% – 15 – 10,1 | Nem túl nehéz matt. Feltétel: a két futó különböző színű mezőkön mozog. A huszár segítsége mindenképp kell. |
Bruce Zimov, 1972[ChV.com]